Срок гарантии — 10 лет, срок эксплуатации — 50 лет или 5000 циклов «открыть/закрыть» до появления протечки.
Задвижки имеют допуск к использованию на городских сетях, насосных станциях и гидросооружениях МУП «Водоканал» г. Казань, АО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Назначение: в качестве запорного устройства в системах холодного водоснабжения, в трубопроводах с условными проходами DN от 300 до 1400 мм включительно.
Рабочая среда: природная вода, используемая в системах холодного водоснабжения до и после обработки, с содержанием остаточного хлора от 0,3 до 2,0 мг/л.
Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015 в обоих направлениях.
Давление: 1,0 МПа (10 кгс/см2 ), 1,6 МПа (16 кгс/см2 )
T макс. раб. среды: до + 50°C
Материал корпуса и диска: чугун ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85
Уплотнение: EPDM, NBR
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Двухэксцентриковый механизм поворотного диска
Износостойкое внутреннее и наружное полимерное покрытие, предотвращающее коррозию.
Седло уплотнительного элемента защищено наплавкой нержавеющей стали на высокопрочный чугун. Возможность установки прижимного кольца из нержавеющей стали
Способ установки: в колодце, бесколодезная установка
Варианты исполнения:
- с ручным приводом и штурвалом,
- с ручным приводом и удлинителем вала,
- с электроприводом
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса, PN 10
Обозначение | Размеры в мм | n, шт | Масса, кг, не более | |||||||
L | H | B | B1 | D | D1 | l | d | |||
ЗПД 300/10 | 685 | 455 | 307 | 270 | 300 | 400 | 458 | 22 | 12 | 76 |
ЗПД 350/10 | 750 | 500 | 320 | 290 | 350 | 450 | 480 | 22 | 12 | 120 |
ЗПД 400/10 | 818 | 567 | 336 | 310 | 400 | 515 | 515 | 27 | 16 | 130 |
ЗПД 500/10 | 1033 | 672 | 450 | 350 | 500 | 620 | 667 | 26 | 20 | 209 |
ЗПД 600/10 | 1135 | 780 | 524 | 390 | 600 | 725 | 724 | 30 | 20 | 334 |
ЗПД 700/10 | 1313 | 895 | 579 | 430 | 700 | 840 | 823 | 30 | 24 | 532 |
ЗПД 800/10 | 1564 | 1010 | 715 | 470 | 800 | 950 | 1005 | 33 | 24 | 633 |
ЗПД 900/10 | 1570 | 1110 | 665 | 510 | 900 | 1050 | 960 | 33 | 28 | 925 |
ЗПД 1000/10 | 1694 | 1220 | 725 | 550 | 1000 | 1160 | 1035 | 3 | 28 | 320 |
ЗПД 1200/10 | 1963 | 1455 | 765 | 630 | 1200 | 1380 | 1150 | 39 | 32 | 1988 |
ЗПД 1400/10 | 2120 | 1675 | 825 | 710 | 1400 | 1590 | 1232 | 45 | 36 | 2981 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса, PN 16
Обозначение | Размеры в мм | n, шт | Масса, кг, не более | |||||||
L | H | B | B1 | D | D1 | l | d | |||
ЗПД 300/16 | 691 | 460 | 323 | 270 | 300 | 410 | 461 | 26 | 12 | 83 |
ЗПД 350/16 | 770 | 520 | 370 | 290 | 350 | 470 | 480 | 26 | 16 | 127 |
ЗПД 400/16 | 883 | 580 | 435 | 310 | 400 | 525 | 593 | 30 | 16 | 143 |
ЗПД 500/16 | 1150 | 70 | 475 | 350 | 500 | 650 | 695 | 33 | 20 | 230 |
ЗПД 600/16 | 1173 | 840 | 520 | 390 | 600 | 770 | 753 | 39 | 20 | 384 |
ЗПД 700/16 | 1236 | 910 | 575 | 430 | 700 | 840 | 781 | 39 | 24 | 611 |
ЗПД 800/16 | 1396 | 1020 | 635 | 470 | 800 | 950 | 886 | 39 | 24 | 703 |
ЗПД 900/16 | 1484 | 1120 | 655 | 510 | 900 | 1050 | 924 | 39 | 18 | 1110 |
ЗПД 1000/16 | 1613 | 1255 | 675 | 550 | 1000 | 110 | 985 | 45 | 18 | 1650 |
ЗПД 1200/16 | 1883 | 1485 | 765 | 630 | 1200 | 1390 | 1140 | 52 | 32 | 2480 |
ЗПД 1400/16 | 2125 | 1685 | 805 | 710 | 1400 | 1590 | 1282 | 52 | 36 | 3700 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса, PN 10
Обозначение | Размеры в мм | n, шт | Масса, кг, не более | ||||||||
L | B | H | h | B1 | l | D | D1 | d | |||
ЗПД 300/10 — 02 | 800 | 514 | 593 | 371 | 270 | 571 | 300 | 400 | 22 | 12 | 105 |
ЗПД 350/10 — 02 | 832 | 535 | 625 | 397 | 290 | 602 | 350 | 460 | 22 | 16 | 127 |
ЗПД 400/10 — 02 | 940 | 535 | 705 | 420 | 330 | 638 | 400 | 514 | 27 | 16 | 149 |
ЗПД 500/10 — 02 | 1067 | 529 | 775 | 440 | 350 | 711 | 500 | 620 | 26 | 20 | 260 |
ЗПД 600/10 — 02 | 1182 | 576 | 925 | 535 | 390 | 771 | 600 | 725 | 30 | 20 | 353 |
ЗПД 700/10 — 02 | 1350 | 514 | 1039 | 591 | 430 | 860 | 700 | 840 | 30 | 24 | 550,5 |
ЗПД 800/10 — 02 | 1486 | 693 | 1220 | 715 | 470 | 927 | 80 | 950 | 33 | 24 | 719 |
ЗПД 900/10 — 02 | 1567 | 670 | 1323 | 768 | 510 | 957 | 900 | 1050 | 33 | 28 | 940 |
ЗПД 1000/10 — 02 | 1692 | 730 | 1400 | 772 | 550 | 1033 | 1000 | 1160 | 36 | 28 | 1335 |
ЗПД 1200/10 — 02 | 1960 | 772 | 1500 | 772 | 630 | 1147 | 1200 | 1380 | 39 | 32 | 2003 |
ЗПД 1400/10 — 02 | 2118 | 829 | 1672 | 841 | 710 | 1230 | 1400 | 1590 | 45 | 36 | 3003 |
Характеристики приводов (AUMA)
DN | PN | Фланец редуктора (ISO 52111 ) | Типоразмер привода | Мощность номинальная (kW) | Номиин. ток (A) | Стартовый ток (А) | Время на полное открытие / закрытие (сек) |
200 | 10/16 | F07 | SA 7.2 | 0,18 | 1,1 | 2,4 | 24 |
250 | 10/16 | F10 | SA 7.6 | 0,37 | 2,1 | 4,6 | |
300 | 10/16 | F12 | |||||
400 | 10/16 | F14 | 59 | ||||
500 | 10 | F14 | |||||
16 | F16 | SA 10.2 | 0,75 | 3,0 | 8,5 | ||
600 | 10 | F16 | |||||
16 | F25 | ||||||
700 | 10/16 | F25 | 0,75 | 3,2 | 8,5 | 73 | |
800 | 10/16 | F25 | |||||
900 | 10 | F30 | |||||
16 | |||||||
1000 | 10 | 145 | |||||
16 | 145 | ||||||
1200 | 10 | F35 | SA 14.2 | 1,5 | 5,9 | 16 | 142 |
16 | 142 | ||||||
1400 | 10 | F35 | 283 | ||||
16 | F40 | 283 |