Демонтажная вставка предназначена для обеспечения монтажных зазоров при установке и демонтаже арматуры в трубопроводах систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с
диаметрами условных проходов DN от 50 до 1400 мм включительно.
Демонтажная вставка также используется для соединения двух трубопроводов за счёт изменения монтажной длины.
Рабочая среда: природная вода, используемая в системах холодного водоснабжения до и после обработки, с содержанием остаточного хлора от 0,3 до 2,0 мг/л.
Герметичность: класс А по ГОСТ 9544-2015
Давление условное PN: 1,0 МПа (10 кгс/см2 ); 1,6 МПа (16 кгс/см2 )
T макс. раб. среды: до +50°C
Материал элементов конструкции:
- чугун ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 (литое исполнение)
- сталь 20 по ГОСТ 1050 или сталь 09Г2С по ГОСТ 192819 (сварное исполнение)
Уплотнение: EPDM, NBR
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Изменение длины от номинального размера строительной длины ±25мм
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса демонтажных вставок DN 50-1400, PN 10 в литом исполнении
Обозначение | Размеры в мм | n, шт | Масса, кг | ||||
D | D1 | L | L1 | M | |||
ВДЛ-50/10 | 160 | 125 | 180 | 340 | М16 | 4 | 9,4 |
ВДЛ-65/10 | 180 | 145 | 180 | 340 | М16 | 4 | 12 |
ВДЛ-80/10 | 195 | 160 | 200 | 360 | М16 | 4 | 16,6 |
ВДЛ-100/10 | 215 | 180 | 200 | 350 | М16 | 8 | 20,1 |
ВДЛ-125/10 | 245 | 210 | 200 | 350 | М16 | 8 | 24,6 |
ВДЛ-150/10 | 280 | 240 | 200 | 350 | М20 | 8 | 32 |
ВДЛ-200/10 | 335 | 295 | 220 | 380 | М20 | 8 | 40,3 |
ВДЛ-250/10 | 390 | 350 | 220 | 380 | М20 | 12 | 54,6 |
ВДЛ-300/10 | 440 | 400 | 220 | 380 | М20 | 12 | 62,3 |
ВДЛ-350/10 | 500 | 460 | 230 | 400 | М20 | 16 | 79,1 |
ВДЛ-400/10 | 565 | 545 | 230 | 410 | М24 | 16 | 106,5 |
ВДЛ-450/10 | 615 | 565 | 250 | 420 | М24 | 20 | 125 |
ВДЛ-500/10 | 670 | 620 | 260 | 450 | М24 | 20 | 143,2 |
ВДЛ-600/10 | 780 | 725 | 260 | 460 | М27 | 20 | 189,5 |
ВДЛ-700/10 | 895 | 840 | 260 | 460 | М27 | 24 | 253 |
ВДЛ-800/10 | 1010 | 950 | 290 | 500 | М30 | 24 | 34,2 |
ВДЛ-900/10 | 1110 | 1050 | 290 | 500 | М30 | 28 | 402,3 |
ВДЛ-1000/10 | 1220 | 1160 | 290 | 510 | М33 | 28 | 483,7 |
ВДЛ-1200/10 | 1455 | 1380 | 320 | 570 | М36 | 32 | 745,3 |
ВДЛ-1400/10 | 1675 | 1590 | 360 | 620 | М39 | 36 | 1091,6 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса демонтажных вставок DN 50-1400, PN 10 в сварном исполнении
Обозначение | Размеры в мм | n, шт | Масса, кг | ||||
D | D1 | L | L1 | M | |||
ВДС-50/10 | 160 | 125 | 180 | 340 | М16 | 4 | 10,5 |
ВДС-65/10 | 180 | 145 | 180 | 340 | М16 | 4 | 13,2 |
ВДС-80/10 | 195 | 160 | 180 | 360 | М16 | 4 | 18,1 |
ВДС-100/10 | 215 | 180 | 200 | 350 | М16 | 8 | 21,8 |
ВДС-125/10 | 245 | 210 | 200 | 350 | М16 | 8 | 6,9 |
ВДС-150/10 | 280 | 240 | 200 | 350 | М20 | 8 | 36,2 |
ВДС-200/10 | 335 | 295 | 220 | 380 | М20 | 8 | 43,8 |
ВДС-250/10 | 390 | 350 | 220 | 380 | М20 | 12 | 58,5 |
ВДС-300/10 | 440 | 400 | 220 | 380 | М20 | 12 | 69,6 |
ВДС-350/10 | 500 | 460 | 230 | 400 | М20 | 16 | 87,6 |
ВДС-400/10 | 565 | 545 | 230 | 410 | М24 | 16 | 116,9 |
ВДС-450/10 | 615 | 565 | 250 | 420 | М24 | 20 | 137,6 |
ВДС-500/10 | 670 | 620 | 260 | 450 | М24 | 20 | 159,5 |
ВДС-600/10 | 780 | 725 | 260 | 460 | М27 | 20 | 212,8 |
ВДС-700/10 | 895 | 840 | 260 | 460 | М27 | 24 | 283,1 |
ВДС-800/10 | 1010 | 950 | 290 | 500 | М30 | 24 | 392,4 |
ВДС-900/10 | 1110 | 1050 | 290 | 500 | М30 | 28 | 454,6 |
ВДС-1000/10 | 1220 | 1160 | 290 | 510 | М33 | 28 | 554,3 |
ВДС-1200/10 | 1455 | 1380 | 320 | 570 | М36 | 32 | 878,6 |
ВДС-1400/10 | 1675 | 1590 | 360 | 620 | М39 | 36 | 1274,1 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса демонтажных вставок DN 50-1200; PN 16 в сварном исполнении
Обозначение | Размеры в мм | n, шт | Масса, кг | ||||
D | D1 | L | L1 | M | |||
ВДC-50/16 | 160 | 125 | 180 | 340 | М16 | 4 | 10,9 |
ВДC-65/16 | 180 | 145 | 180 | 340 | М16 | 4 | 14,2 |
ВДC-80/16 | 195 | 160 | 200 | 360 | М16 | 8 | 19,1 |
ВДC-100/16 | 215 | 180 | 200 | 360 | М16 | 8 | 22 |
ВДC-125/16 | 245 | 210 | 200 | 360 | М16 | 8 | 27,3 |
ВДC-150/16 | 280 | 240 | 200 | 360 | М20 | 8 | 36,1 |
ВДC-200/16 | 335 | 295 | 220 | 400 | М20 | 12 | 54,4 |
ВДC-250/16 | 405 | 355 | 230 | 420 | М24 | 12 | 81,5 |
ВДC-300/16 | 460 | 410 | 250 | 420 | М24 | 12 | 93,5 |
ВДC-350/16 | 520 | 470 | 260 | 450 | М24 | 16 | 123,9 |
ВДC-400/16 | 580 | 525 | 270 | 480 | М27 | 16 | 166,6 |
ВДC-450/16 | 640 | 585 | 270 | 500 | М27 | 20 | 205,4 |
ВДC-500/16 | 710 | 650 | 280 | 520 | М30 | 20 | 280,1 |
ВДC-600/16 | 840 | 770 | 300 | 550 | М36 | 20 | 408,6 |
ВДC-700/16 | 910 | 840 | 300 | 550 | М36 | 24 | 449,1 |
ВДC-800/16 | 1020 | 950 | 320 | 575 | М36 | 24 | 542,6 |
ВДC-900/16 | 1120 | 1050 | 320 | 575 | М36 | 28 | 637,9 |
ВДC-1000/16 | 1255 | 1170 | 340 | 610 | М42 | 28 | 903,4 |
ВДC-1200/16 | 1485 | 1390 | 360 | 675 | М48 | 32 | 1335 |