Присоединение: межфланцевое
Управление: штурвал; редуктор; привод
Корпус: чугунные, стальные, нержавеющие
Назначение: предназначены для установки в качестве запорных устройств на линиях трубопроводов.
Подача рабочей среды: в обоих направлениях
Рабочие среды:
- вода,
- сточные воды
Технические характеристики:
- Номинальные диаметр: DN 50 — 1200 мм
- Номинальное давление: PN 0,2- 1,0 Мпа
Тип присоединения: межфланцевое
Тип управления: Управление: штурвал; редуктор; привод
Материалы корпуса и клина: сталь/легированная сталь/нержавеющая сталь
Строительные длины: ГОСТ 28908-91
Нормы герметичности затвора: ГОСТ 9544-2015
Габариты и техописание Dn50-400
Габариты и техописание Dn500-1400

Материал основных деталей
| Наименование детали | Марка материала |
| 1.Корпус | GGG40 |
| 2.Уплотнение | NBR |
| 3.Нож | AISI 304 |
| 4.Набивка сальника | PTFE |
| 5.Сальниковый прижим |
Углеродистая сталь
|
| 6.Болт | AISI 201 |
| 7.Гайка/Болт | AISI 201 |
| 8.Гайка/Болт | AISI 201 |
| 9.Гайка ходовая | Латунь ЛС 58-3 |
| 10.Болт | AISI 201 |
| 11.Стойка | Сталь А3 |
| 12.Шпиндель | AISI420 |
| 13.Подшипник | ШХ-15 |
| 14.Крышка подшипника | Сталь А3 |
| 15.Маховик | GGG40 |
| 16.Гайка | AISI 201 |
| 17.Прокладка | NBR |
Габаритные и присоединительные размеры
| DN | L | H | D | D1 | D2 | n-Th | D0 | Масса, кг |
| 50 | 48 | 290 | 165 | 125 | 99 | 4-16 | 180 | 7,5 |
| 65 | 48 | 310 | 185 | 145 | 119 | 4-16 | 200 | 8,5 |
| 80 | 51 | 350 | 200 | 160 | 132 | 8-16 | 220 | 11 |
| 100 | 51 | 405 | 220 | 180 | 156 | 8-16 | 240 | 13 |
| 125 | 57 | 450 | 250 | 210 | 184 | 8-16 | 260 | 17 |
| 150 | 57 | 510 | 285 | 240 | 212 | 8-20 | 280 | 22 |
| 100 | 60 | 610 | 340 | 295 | 266 | 8-20 | 300 | 32 |
| 250 | 70 | 765 | 395 | 350 | 319 | 12-20 | 340 | 48 |
| 300 | 76 | 820 | 445 | 400 | 30 | 12-20 | 380 | 60 |
| 350 | 76 | 970 | 505 | 460 | 430 | 16-20 | 400 | 81 |
| 400 | 89 | 1024 | 565 | 515 | 480 | 16-24 | 450 | 110 |

Материал основных деталей
| Наименование детали | Марка материала |
| 1.Уплотнительное кольцо | NBR |
| 2.Корпус | GGG40 |
| 3.Уплотнение ножа | EPDM |
| 4.Нож | CF8 |
| 5.Болт | AISI 201 |
| 6.Набивка сальника | PTFE |
| 7.Гайка/Болт | AISI 201 |
| 8.Сальник | Ст.20 |
| 9. Гайка/Болт | AISI 201 |
| 10.Гайка | Латунь |
| 11.Шток | 20х13 |
| 12.Пластины опорные | Ст.20 |
| 13.Болт | Ст.20 |
| 14.Крышка подшипника | Ст.20 |
| 15.Подшипник | ZChSnSb10-6 |
| 16.Редуктор | GGG40 |
Габаритные и присоединительные размеры
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | n-Th | d | H | Масса, кг |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 310 | 20-24 | 27 | 1100 | 165 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 310 | 20-24 | 27 | 1200 | 237 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 310 | 20-27 | 30 | 1410 | 326 |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 310 | 24-27 | 30 | 1670 | 520 |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 460 | 24-30 | 33 | 1935 | 840 |
| 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 460 | 28-30 | 33 | 2100 | 960 |
| 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 430 | 28-33 | 36 | 2310 | 1065 |
| 1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 600 | 32-36 | 39 | 2890 | 2065 |
| 1400 | 279 | 1675 | 1590 | 1530 | 600 | 36-39 | 42 | 3125 | 3900 |


