Назначение: в качестве запорных и регулирующих устройств в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, водоподготовки и водоотведения, на технологических трубопроводах промышленных предприятий и сетях коммунального хозяйства, в трубопроводах с условными проходами DN от 50 до 150 мм включительно.
Рабочая среда: питьевая вода, техническая вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, этиленгликоль и пропиленгликоль до 45%, природный газ, индустриальные масла.
Герметичность: класс А по ГОСТ 9544-2015 в обоих направлениях.
Давление условное: PN — 1,6 МПа (16 кгс/см2 )
T макс. раб. среды: до +130°C
Материал корпуса: чугун СЧ-25 по ГОСТ 1412-85
Материал диска:
- чугун ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 (основное исполнение)
- коррозионностойкая сталь марки 08Х17Н13М2 ГОСТ 5632-2014 (опция)
Уплотнительная манжета: EPDM, NBR
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Варианты исполнения:
- с рычагом управления
- с редуктором
- с электроприводом
Габаритные данные межфланцевых затворов
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
DN | PN | L | H | H1 | H2 | H3 | ØD1 | n-Ød | □С | ØE | ØEl | nl-Ødl | B | Масса без рычага, кг | Масса с рычагом управления, кг |
50 | 16 | 43 | 242 | 137 | 65 | 23 | 125 | 4-20 | 9 | 65 | 50 | 4-7 | 202 | 2,4 | 3,03 |
65 | 16 | 46 | 269 | 145 | 74 | 23 | 145 | 4-20 | 9 | 65 | 50 | 4-7 | 202 | 3,02 | 3,8 |
80 | 16 | 46 | 27 | 150 | 79 | 23 | 160 | 4-20 | 11 | 65 | 50 | 4-7 | 202 | 3,77 | 4,55 |
100 | 16 | 51 | 325 | 170 | 105 | 23 | 180 | 4-20 | 11 | 65 | 50 | 4-7 | 202 | 4,89 | 5,67 |
125 | 16 | 55 | 357 | 190 | 117 | 24 | 210 | 4-20 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 202 | 691 | 7,69 |
150 | 16 | 55 | 384 | 200 | 144 | 24 | 240 | 4-24 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 272 | 7,58 | 8,38 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
DN | PN | Привод | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | T, мм | E, мм | ØV, мм | Фланец | Масса с ред., кг |
50 | 16 | Редуктор | 43 | 131 | 137 | 65 | 183 | 140 | 125 | F05 | 4,4 |
65 | 16 | Редуктор | 46 | 140 | 145 | 74 | 183 | 140 | 125 | F05 | 7,02 |
80 | 16 | Редуктор | 46 | 145 | 150 | 79 | 183 | 140 | 125 | F05 | 7,77 |
100 | 16 | Редуктор | 51 | 171 | 170 | 105 | 183 | 140 | 125 | F05 | 8,89 |
125 | 16 | Редуктор | 55 | 183 | 190 | 117 | 183 | 140 | 125 | F07 | 10,91 |
150 | 16 | Редуктор | 55 | 210 | 200 | 144 | 183 | 140 | 125 | F07 | 11,58 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
DN | PN | Модель привода | Напр. Пкт, В | Мощьность, Вт | Ном. сила тока, А | H | C | T | Масса без привода, кг | Мачча с приводом, кг |
50 | 16 | ГЗ-ОФ 25 / 5,5К | 220 | 25 | 0,5 | 405 | 168 | 184 | 2,4 | 5,9 |
380 | 20 | 0,2 | ||||||||
65 | 16 | ГЗ-ОФ 45 / 5,5К | 220 | 25 | 0,5 | 422 | 168 | 184 | 3,02 | 6,52 |
380 | 20 | 0,2 | ||||||||
80 | 16 | ГЗ-ОФ 45 / 11К | 220 | 25 | 0,5 | 432 | 168 | 184 | 3,77 | 7,27 |
380 | 20 | 0,2 | ||||||||
100 | 16 | ГЗ-ОФ 45 / 11К | 220 | 25 | 0,5 | 478 | 168 | 184 | 4,89 | 8,48 |
380 | 20 | 0,2 | ||||||||
125 | 16 | ГЗ-ОФ 80 / 21К | 220 | 25 | 0,5 | 510 | 168 | 184 | 6,91 | 10,5 |
380 | 20 | 0,2 | ||||||||
150 | 16 | ГЗ-ОФ 150 / 22К | 220 | 25 | 0,7 | 547 | 215 | 360 | 7,58 | 17,58 |
380 | 20 | 0,4 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
DN | PN | Привод | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, ммv | T, мм | C, мм | Фланец | Масса с приводом, кг |
50 | 16 | SQ 05,2 — f05 — f07 | 43 | 548 | 137 | 65 | 300 | 514 | F05 | 23,4 |
65 | 16 | SQ 05,2 — f05 — f07 | 46 | 565 | 145 | 74 | 300 | 514 | F05 | 24,02 |
80 | 16 | SQ 05,2 — f05 — f07 | 46 | 575 | 150 | 79 | 300 | 514 | F05 | 24,77 |
100 | 16 | SQ 05,2 — f05 — f07 | 51 | 621 | 170 | 105 | 300 | 514 | F05 | 25,89 |
125 | 16 | SQ 05,2 — f05 — f07 | 55 | 653 | 190 | 117 | 300 | 514 | F07 | 27,91 |
150 | 16 | SQ 05,2 — f05 — f07 | 55 | 690 | 200 | 144 | 300 | 514 | F07 | 28,58 |